Sebaran Mata Kuliah Per Semester Prodi Bahasa Jepang Kurikulum 2020
Semester I | ||
---|---|---|
1. | Hyouki I | MKWP |
2. | Kiso Nihongo I | MKWP |
3. | Choukai Renshuu I | MKWP |
4. | Nichijou Kaiwa I | MKWP |
5. | Goi-Bunkei Renshuu I | MKWP |
6. | Nihonjijou | MKWP |
7. | Kewarganegaraan | MKWN |
8. | Bahasa Inggris | MKWI |
9. | Manusia dan Kebudayaan Indonesia | MKWI |
10. | Psikologi Multikultural | MKWI | 20 SKS |
Semester II | ||
---|---|---|
1. | Hyouki II | MKWP |
2. | Kiso Nihongo II | MKWP |
3. | Choukai Renshuu II | MKWP |
4. | Nichijou Kaiwa II | MKWP |
5. | Goi-Bunkei Renshuu II | MKWP |
6. | Nihonbunka | MKWP |
7. | Pendidikan Agama | MKWN |
8. | Bahasa Indonesia | MKWN |
9. | Pancasila | MKWN |
10. | Etika Profesi | MKWI | 20 SKS |
Semester III | ||
---|---|---|
1. | Kanji I | MKWP |
2. | Nihongo Enshuu I | MKWP |
3. | Koutou Hyougen Renshuu I | MKWP |
4. | Kaiwa Enshuu I | MKWP |
5. | Dokkai Shoukyuu I | MKWP |
6. | Bunshou no Kakikata I | MKWP |
7. | Komparabunka | MKWN |
8. | Kewirausahaan | MKWN |
9. | Aplikasi Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) | MKWI |
10. | Pengantar Manajemen | MKWI | 20 SKS |
Semester IV | ||
---|---|---|
1. | Kanji II | MKWP |
2. | Nihongo Enshuu II | MKWP |
3. | Koutou Hyougen Renshuu II | MKWP |
4. | Kaiwa Enshuu II | MKWP |
5. | Dokkai Shoukyuu II | MKWP |
6. | Bunshou no Kakikata II | MKWP |
7. | Nihonbungakushi | MKWP |
8. | Gengogaku Nyuumon I | MKWP |
9. | Komunikasi dan Literasi Digital | MKWI |
10. | Pengantar Pariwisata dan Hospitality | MKWI | 20 SKS |
Semester V | ||
---|---|---|
1. | Nihongo Chuukyuu I | MKWP |
2. | Choukai Enshuu | MKWP |
3. | Kankou Muke Kaiwa I | MKWP |
4. | Dokkai Chuukyuu I | MKWP |
5. | Chuukyuu Goi Tekiyou I | MKWP |
6. | Bunpou I | MKWP |
7. | Gengogaku Nyuumon II | MKWP |
8. | Honyaku Riron | MKWP |
9. | Metodologi Penelitian | MKWI |
10. | Manajemen MICE | MKWI | 20 SKS |
Semester VI | ||
---|---|---|
1. | Nihongo Chuukyuu II | MKWP |
2. | Kankou Muke Kaiwa II | MKWP |
3. | Dokkai Chuukyuu II | MKWP |
4. | Chuukyuu Goi Tekiyou II | MKWP |
5. | Bunpou II | MKWP |
6. | Sougou Honyaku | MKWP |
Gengo Chuushin (Konsentrasi Bahasa) | 7. | Nihongogaku | MKWP |
8. | Gengo Kenkyuuhou | MKWP |
Bunka Chuushin (Konsentrasi Budaya) | ||
7. | Ibunka Rikai | MKWI |
8. | Bunka Kenkyuuhou | MKWP |
Kankou Chuushin (Konsentrasi Pariwisata) | ||
7. | Kankougaku Gairon | MKWP |
8. | Kankou Kenkyuuhou | MKWP |
9. | PKL | MKWI |
10. | PLP | MKWI | 20 SKS |
Semester VII | ||
---|---|---|
1. | Dokkai Joukyuu | MKWP |
2. | Tsuuyaku Renshuu I | MKWP |
3. | Ronbun no Kakikata | MKWP |
4. | Bijinesu Reetaa | MKWP |
5. | Senmon Bunsho Honyaku | MKWP |
Gengo Chuushin (Konsentrasi Bahasa) | ||
6. | Gengo Zeminaru | MKWP |
Bunka Chuushin (Konsentrasi Bahasa) | ||
6. | Bunka Zeminaru | MKWP |
Kankou Chuushin (Konsentrasi Bahasa) | ||
6. | Kankou Zeminaru | MKWP |
MK Pilihan Prodi (Semester Ganjil) | 7. | Bijinesu Keiei Taisaku | MKWP |
7. | Course Design | MKWP |
7. | JLPT Taisaku | MKWP |
8. | MK Lintas Prodi *MK yang dikontrak dari Prodi Lain |
MKLP |
9. | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MKWI | 18 SKS |
Semester VIII | ||
---|---|---|
1. | Tsuuyaku Renshuu II | MKWP |
MK Pilihan Prodi (Semester Genap) | ||
2. | Genzai Nihon Shakai | MKWP |
2. | Kaiwa Zoushin | MKWP |
2. | Bunken Dokusho | MKWP |
3. | MK Lintas Prodi *MK yang dikontrak dari Prodi Lain |
MKLP |
4. | Skripsi | TA |
12 SKS |
Keterangan MKWN : Mata Kuliah Wajib Nasional MKWI : Mata Kuliah Wajib Institusional MKWP : Mata Kuliah Wajib Prodi MKLP : Mata Kuliah Lintas Prodi TA : Tugas Akhir Semua mata kuliah memiliki beban 2 SKS kecuali skripsi memiliki beban 6 SKS